

参数项 | 值 |
---|---|
通道数量 | 1 |
包装方式 | Reel |
RoHS | Compliant |
FET类型 | P-Channel |
栅 - 源阈值电压 | -700 mV |
连续漏极电流(ID) | -2.3 A |
最高工作温度 | 150 °C |
最低工作温度 | -50 °C |
漏源导通电阻 | 100 mΩ |
输入电容 | 640 pF |
栅 - 源电压 | -10 V, 10 V |
功耗 | 290 mW |
漏 - 源击穿电压 | -20 V |
库存不足
销售商
--
单价¥--
总价¥--
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |
参数项 | 值 |
---|---|
通道数量 | 1 |
包装方式 | Reel |
RoHS | Compliant |
FET类型 | P-Channel |
栅 - 源阈值电压 | -700 mV |
连续漏极电流(ID) | -2.3 A |
最高工作温度 | 150 °C |
最低工作温度 | -50 °C |
漏源导通电阻 | 100 mΩ |
输入电容 | 640 pF |
栅 - 源电压 | -10 V, 10 V |
功耗 | 290 mW |
漏 - 源击穿电压 | -20 V |
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |